Find quality LED digit, LEDs, LED lighting product
| SEVEN SEGMENT LED >> SINGLE DIGIT >> 0.52 inch single seven segment led display

![]() | Product: | 0.52 inch single seven segment led display |
| P/N: | BL-S50A-15,BL-S50B-15 | |
| Dimension: | 12.7*19mm | |
| kinds | SEVEN SEGMENT LED -> SINGLE DIGIT | |
| Datasheet: | ![]() |
| Part No CC. | Part No CA. | Color | Wave length | (V) typ | (V) Max | Bright (mcd) |
| BL-S50A-15H | BL-S50B-15H | Red | 700 | 2.25 | 2.6 | 2 |
| BL-S50A-15S | BL-S50B-15S | Hi Red | 660 | 1.85 | 2.2 | 20 |
| BL-S50A-15D | BL-S50B-15D | Super Red | 660 | 1.85 | 2.2 | 30 |
| BL-S50A-15UR | BL-S50B-15UR | Ultra Red | 660 | 1.85 | 2.2 | 38 |
| BL-S50A-15E | BL-S50B-15E | Orange | 635 | 2.1 | 2.5 | 25 |
| BL-S50A-15UE | BL-S50B-15UE | Ultra Orange | 630 | 2.1 | 2.5 | 27 |
| BL-S50A-15UY | BL-S50B-15UY | Ultra Yellow | 590 | 2.1 | 2.5 | 27 |
| BL-S50A-15Y | BL-S50B-15Y | Yellow | 585 | 2.1 | 2.5 | 25 |
| BL-S50A-15UG | BL-S50B-15UG | Ultra Green | 574 | 2.2 | 2.5 | 30 |
| BL-S50A-15G | BL-S50B-15G | Green | 570 | 2.2 | 2.5 | 25 |
| BL-S50A-15PG | BL-S50B-15PG | Ultra Pure Green | 525 | 3.8 | 4.5 | 40 |
| BL-S50A-15UB | BL-S50B-15UB | ultra Blue | 470 | 3.8 | 4.5 | 70 |
| BL-S50A-15B | BL-S50B-15B | ultra Blue | 470 | 3.8 | 4.5 | 50 |
| BL-S50A-15W | BL-S50B-15W | Ultra White | / | 2.7 | 4.2 | 50 |
0.50 inch single alpha-Numeric LED display 0.50 inch digit height(12.70mm) widthxheight: 12.7*19mm Single decimal point Single LED chip per segment Common anode or common cathode selected Low Current Operation excellent Character Appearance
| [Print] [Return] |

