Find quality LED digit, LEDs, LED lighting product
| SEVEN SEGMENT LED >> FOUR DIGITS >> 0.25 inch four seven segment led display

![]() | Product: | 0.25 inch four seven segment led display |
| P/N: | BL-Q25E-41,BL-Q25F-41 | |
| Dimension: | 36.00x11.00mm | |
| kinds | SEVEN SEGMENT LED -> FOUR DIGITS | |
| Datasheet: | ![]() |
| Part No CC. | Part No CA. | Color | Wave length | (V) typ | (V) Max | Bright (mcd) |
| BL-Q25E-41H | BL-Q25F-41H | Red | 700 | 2.25 | 2.6 | 9.5 |
| BL-Q25E-41S | BL-Q25F-41S | Hi Red | 660 | 1.85 | 2.2 | 95 |
| BL-Q25E-41D | BL-Q25F-41D | Super Red | 660 | 1.85 | 2.2 | 110 |
| BL-Q25E-41UR | BL-Q25F-41UR | Ultra Red | 660 | 1.85 | 2.2 | 150 |
| BL-Q25E-41E | BL-Q25F-41E | Orange | 635 | 2.1 | 2.5 | 105 |
| BL-Q25E-41UE | BL-Q25F-41UE | Ultra Orange | 630 | 2.1 | 2.5 | 135 |
| BL-Q25E-41UY | BL-Q25F-41UY | Ultra Yellow | 590 | 2.1 | 2.5 | 115 |
| BL-Q25E-41Y | BL-Q25F-41Y | Yellow | 585 | 2.1 | 2.5 | 105 |
| BL-Q25E-41UG | BL-Q25F-41UG | Ultra Green | 574 | 2.2 | 2.5 | 135 |
| BL-Q25E-41G | BL-Q25F-41G | Green | 570 | 2.2 | 2.5 | 110 |
| BL-Q25E-41PG | BL-Q25F-41PG | Ultra Pure Green | 525 | 3.8 | 4.5 | 190 |
| BL-Q25E-41UB | BL-Q25F-41UB | ultra Blue | 470 | 3.8 | 4.5 | 115 |
| BL-Q25E-41B | BL-Q25F-41B | ultra Blue | 470 | 3.8 | 4.5 | 90 |
| BL-Q25E-41W | BL-Q25F-41W | Ultra White | / | 2.7 | 4.2 | 135 |
0.25 inch four numeric LED display 0.25 inch digit height(6.20mm) widthxheight:36.0011.00mm Low Current Operation excellent Character Appearance High Light Output Easy Mounting On PC Boards or Sockets IC Compatible Multicolor Available Categoriz
| [Print] [Return] |

