Find quality LED digit, LEDs, LED lighting product
| DOT MATRIX LED >> 5x8 dot matrix >> 4.6 inch height 5x8 LED dot matrix

![]() | Product: | 4.6 inch height 5x8 LED dot matrix |
| P/N: | BL-M46A581,BL-M46B581 | |
| Dimension: | 76.00x121.50mm | |
| kinds | DOT MATRIX LED -> 5x8 dot matrix | |
| Datasheet: | ![]() |
| Part No CC. | Part No CA. | Color | Wave length | (V) typ | (V) Max | Bright (mcd) |
| BL-M46A581D | BL-M46B581D | Super Red | 660 | 3.7 | 4.4 | 560 |
| BL-M46A581S | BL-M46B581S | Hi Red | 660 | 3.7 | 4.4 | 530 |
| BL-M46A581UR | BL-M46B581UR | Ultra Red | 660 | 3.7 | 4.4 | 600 |
| BL-M46A581E | BL-M46B581E | Orange | 635 | 4.2 | 5 | 500 |
| BL-M46A581UE | BL-M46B581UE | Ultra Orange | 630 | 4.2 | 5 | 560 |
| BL-M46A581UY | BL-M46B581UY | Ultra Yellow | 590 | 4.2 | 5 | 660 |
| BL-M46A581Y | BL-M46B581Y | Yellow | 585 | 4.2 | 5 | 500 |
| BL-M46A581UG | BL-M46B581UG | Ultra Green | 574 | 4.4 | 5 | 690 |
| BL-M46A581G | BL-M46B581G | Green | 570 | 4.4 | 5 | 600 |
| BL-M46A581PG | BL-M46B581PG | Ultra Pure Green | 525 | 7.6 | 9 | 720 |
| BL-M46A581UB | BL-M46B581UB | ultra Blue | 470 | 7.6 | 9 | 360 |
| BL-M46A581B | BL-M46B581B | ultra Blue | 470 | 7.6 | 9 | 250 |
| BL-M46A581W | BL-M46B581W | Ultra White | / | 2.7 | 4.2 | 200 |
4.6 inch height 5x8 LED dot matrix 4.6 inch Matrix Height(116.68mm) Dot size 10.00mm, circle dot Column: 5 Row: 8 Widthxheight: 76.00121.50mm Bi-color selected Low Current Operation High contrast and Light Output Compatible with ASCII and EBCD
| [Print] [Return] |

